Технические характеристики
| Двигатель | Параметры |
|---|---|
| Марка и Модель | Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190) |
| Макс обороты двигателя | 2200 rpm |
| Скорость холостого хода | 900 rpm |
| Номинальные обороты двигателя | 2200 rpm |
| Полная мощность | 190 hp (141.7 kW) |
| Размеры и Веса | Параметры |
|---|---|
| Высота (с кабиной) | 104.4 in (265.2 cm) |
| Высота (мин. транспортная) | 90 in (228.6 cm) |
| Ширина (мин. транспортная) | 91.2 in (231.6 cm) |
| Длина (мин. транспортная) | 325.2 in (826 cm) |
| Вес | 24300 lbs (11022.3 kg) |
| Угол входа | 15° |
| Показатели | Параметры |
|---|---|
| Протяжка / Продавливание | 60000 lbs (266.9 kN) |
| Макс. скорость каретки | 131 ft/min (39.9 m/min) |
| Макс. вращение шпинделя | 9000 ft-lb (12202.4 Nm) |
| Макс. скорость вращения шпинделя | 210 rpm |
| Уровень шума | 83.9 dB(A) |
| Гарантированная мощность звука (CE) | 114.3 dB(A) |
| Объемы жидкостей | Параметры |
|---|---|
| Гидравлическая система | 85 gal (321.8 L) |
| Объем топливного бака | 64 gal (242.3 L) |
| Система бурового раствора | Параметры |
|---|---|
| Максимальный поток | 130 gpm (492.1 L/min) |
| Максимальное давление | 1305 psi (90 bar) |
| Производитель | FMC |
| Дополнительные особенности | Наличие |
|---|---|
| Система зажима исков (Vise) | В стандартной комплектации |
| Освещение | В стандартной комплектации |
| Индикатор потока | В стандартной комплектации |
| Система анкеровки | Опционально |
| Кабина | В стандартной комплектации |
| Система оповещения удара током (Strike Alert) | В стандартной комплектации |
| Удаленная блокировка | В стандартной комплектации |
| Система контроля присутствия оператора | В стандартной комплектации |
| Буровые штанги | Параметры |
|---|---|
| Тип соединения | 2-7/8 FSTI |
| Длина | 15 ft (4.6 m) |
| Диаметр | 2.9 in (7.3 cm) |
| Вес | 165 lbs (74.8 kg) |
Описание
Vermeer D60SG2 — мощная установка горизонтально-направленного бурения с двигателем Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190), развивающим 190 л.с. и обеспечивающим тяговое усилие 266,9 кН. Оптимальна для прокладки крупных инженерных сетей и коммуникаций, отличается надёжностью, точностью и высоким уровнем производительности.
