Технические характеристики
| Двигатель | Параметры |
|---|---|
| Мощность гросс л.с. | 140 hp (104.4 kW) |
| Максимальное потребление топлива | 7.6 gph (28.6 lph) |
| Размеры и Веса | Параметры |
|---|---|
| Высота (мин. транспортная) | 110 in (279.4 cm) |
| Ширина (мин. транспортная) | 89 in (226.1 cm) |
| Длина (мин. транспортная) | 264 in (670.6 cm) |
| Вес | 32000 lbs (14515 kg) |
| Показатели | Параметры |
|---|---|
| Протяжка / Продавливание | 40000 lbs (177.9 kN) |
| Макс. вращение шпинделя | 5500 ft-lb (7457 Nm) |
| Макс. скорость каретки | 115 ft/min (35.1 m/min) |
| Макс. скорость движения машины | 3.3 mph (5.3 km/h) |
| Мин. диаметр бурения | 6.3 in (15.9 cm) |
| Объемы жидкостей | Параметры |
|---|---|
| Гидравлическая система | 65 gal (246.1 L) |
| Объем топливного бака | 45 gal (170.3 L) |
| Жидкостная система бурения | Параметры |
|---|---|
| Максимальный поток | 70 gpm (265 L/min) |
| Максимальное давление | 900 psi (62.1 bar) |
| Буровая штанга | Параметры |
|---|---|
| Мин. радиус изгиба | 169 ft (51.5 m) |
| Вес | 126 lbs (57.2 kg) |
| Внутренний диаметр | 0.8 in (1.9 cm) |
| Длина | 10 ft (3 m) |
