Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность гросс | 100 hp (74.6 kW) |
| Тип топлива | Дизель |
| Производитель / Модель | Deutz |
| Макс. обороты двигателя | 2400 rpm |
| Аспирация | Turbo |
| Макс. потребление топлива | 5.1–5.3 gph (19.3–20.1 lph) |
Двигатель — вариант 2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Deutz Tier 3 (Stage IIIA) |
| Мощность | 100 hp (74.6 kW) |
| Максимальное потребление топлива | 5.3 gph (20.1 lph) |
| Аспирация | Turbo |
| Обороты двигателя | 2400 rpm |
Размеры и Веса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота | 75 in (190.5 cm) |
| Ширина (мин. транспортная) | 52.5 in (133.4 cm) |
| Длина (мин. транспортная) | 208 in (528.3 cm) |
| Вес | 14500 lbs (6577.1 kg) |
| Вес (вариант 2) | 14380 lbs (6522.7 kg) |
Показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Протяжка / Продавливание | 24000 lbs (106.8 kN) |
| Макс. вращение шпинделя | 3000 ft-lb (4067.5 Nm) |
| Макс. скорость каретки | 180 ft/min (54.9 m/min) |
| Макс. скорость движения машины | 3.3 mph (5.3 km/h) |
| Мин. диаметр бурения | 4 in (10.2 cm) |
Объемы жидкостей
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гидравлическая система | 40 gal (151.4 L) |
| Гидравлический бак | 30 gal (113.6 L) |
| Топливный бак | 35 gal (132.5 L) |
