Общие характеристики
| Длина (мин. транспортировка) | 6,14 м (20,1 фута) |
| Ширина (мин. транспортировка) | 2,26 м (7,4 фута) |
| Высота с кабиной (Min Transport) | 2,65 м (8,7 футов) |
| Масса (мин. транспортная) | 8,6 т (19 100 фунтов) |
| Вес (минимальный транспорт с 50 штангами) | 10,4 т (22 900 фунтов) |
Система бурового раствора
| Максимальный расход | 189 л/мин (50 гал/мин) |
| Максимальное давление | 1305 psi (90 бар) |
| Бренд | Aplex |
Объемы жидкостей
| Гидравлический бак | 290 л (76,6 гал.) |
| Топливный бак | 170 л (44,9 гал.) |
Труба для бурения
| Вариант 1 | V-образный стержень |
| Вариант 2 | Firestick® |
| Диаметр штанги | 60 мм (2,36 дюйма) |
| Длина штанги | 3 м (10 футов) |
| Вес | 35 кг (77,1 фунтов) |
Двигатель
| Модель | Cummins QSF3.8-C130 Tier 3 |
| Мощность | 130 л.с. (97 кВт) |
| Максимальное число оборотов двигателя | 2200 об/мин |
Характеристики
| Максимальное тяговое усилие | 10,9 т (24 000 фунтов) |
| Максимальный угол въезда | 14° - 21° |
| Максимальная скорость каретки (макс. обороты двигателя) | 77 м/мин (253 фт/мин) |
| Минимальная скорость каретки (макс. обороты двигателя) | 39 м/мин (128 фт/мин) |
| Макс. крутящий момент шпинделя (низкий) | 5695 Нм (4200 фт-фунт) |
| Средний крутящий момент шпинделя | 4339 Нм (3200 фт-фунт) |
| Высокий крутящий момент шпинделя | 2848 Нм (2100 фт-фунт) |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 270 об/мин |
| Средняя скорость вращения шпинделя | 184 об/мин |
| Низкая скорость вращения шпинделя | 136 об/мин |
| Максимальная скорость движения | 3,6 км/ч (2,2 мили/ч) |
Особенности
| Конструкция тисков | Открытый верх |
| Система фиксации | Стандартная |
| Светильники для сверления | Стандартные |
| Кабина с отоплением и кондиционером | Опция |
| Приборный дисплей DCI AURORA | Опционально |
| Оповещение об ударе | Стандартное |
| Дистанционная блокировка | Стандартная |
| Беспроводной пульт слежения | Стандартный |
| Автодрель и авторезка | Стандартные |
