Двигатель
| Производитель/Модель | John Deere 4045 |
| Тип топлива | Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы |
| Максимальные обороты двигателя | 2400 rpm |
| Аспирация | Turbo |
| Максимальное потребление топлива | 6.8 gph (25.7 lph) |
| Мощность гросс | 100 hp (74.6 kW) |
Размеры и Веса
| Высота (мин. транспортная) | 87.5 in (222.3 cm) |
| Ширина (мин. транспортная) | 55.5 in (141 cm) |
| Длина (мин. транспортная) | 247 in (627.4 cm) |
| Вес | 16900 lbs (7665.7 kg) |
| Вес (вариант без кабины) | 16500 lbs (7484.3 kg) |
| Высота с кабиной | 93.7 in (238 cm) |
| Ширина с кабиной | 72 in (182.9 cm) |
| Вес с кабиной | 17438 lbs (7909.7 kg) |
Показатели
| Протяжка / Продавливание | 24000 lbs (106.8 kN) |
| Макс. вращение шпинделя | 3000 ft-lb (4067.5 Nm) |
| Макс. скорость каретки | 175 ft/min (53.3 m/min) |
| Макс. скорость движения машины | 3.3 mph (5.3 km/h) |
| Мин. диаметр бурения | 5 in (12.7 cm) |
Объемы жидкостей
| Объем топливного бака | 35 gal (132.5 L) |
Жидкостная система бурения
| Макс. поток | 35 gpm (132.5 L/min) |
| Макс. давление | 1100 psi (75.8 bar) |
Буровая штанга
| Мин. радиус изгиба | 143 ft (43.6 m) |
| Вес | 75 lbs (34 kg) |
| Внутренний диаметр | 1.3 in (3.4 cm) |
| Длина | 10 ft (3 m) |
